Каталог моделей NeuroZal: официальная цена вендора и наша цена за 1 млн токенов. Оплата в рублях, курс витрины — 89 ₽ за $1. Скидки отмечены бейджами.
| Модель | Официальная цена ₽/1M | Наша цена ₽/1M | Выгода | Кеш-чтение |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini OpenAI | 13 ₽53 ₽ | 4 ₽15 ₽ | −72% | ×0,1 (0,37 ₽) |
| gpt-6-luna OpenAI | 9 ₽44 ₽ | 9 ₽44 ₽ | 0% | ×0,1 (0,89 ₽) |
| gpt-5.6-luna OpenAI | 18 ₽107 ₽ | 11 ₽64 ₽ | −40% | ×0,1 (1 ₽) |
| gpt-5.4-mini OpenAI | 67 ₽400 ₽ | 20 ₽120 ₽ | −70% | ×0,1 (2 ₽) |
| gpt-5 OpenAI | 111 ₽890 ₽ | 31 ₽249 ₽ | −72% | ×0,1 (3 ₽) |
| gpt-5.3 OpenAI | 156 ₽1246 ₽ | 39 ₽312 ₽ | −75% | ×0,1 (4 ₽) |
| gpt-5.6-terra OpenAI | 178 ₽1068 ₽ | 53 ₽320 ₽ | −70% | ×0,1 (5 ₽) |
| gpt-6-sol OpenAI | 178 ₽890 ₽ | 53 ₽267 ₽ | −70% | ×0,05 (3 ₽) |
| gpt-6.1-sol OpenAI | 178 ₽890 ₽ | 53 ₽267 ₽ | −70% | ×0,05 (3 ₽) |
| gpt-5.5 OpenAI | 445 ₽2670 ₽ | 134 ₽801 ₽ | −70% | ×0,1 (13 ₽) |
| gpt-5.6 OpenAI | 445 ₽2670 ₽ | 134 ₽801 ₽ | −70% | ×0,1 (13 ₽) |
| gpt-5.6-sol OpenAI | 445 ₽2670 ₽ | 134 ₽801 ₽ | −70% | ×0,1 (13 ₽) |
| gpt-6-astra OpenAI | 890 ₽4450 ₽ | 267 ₽1335 ₽ | −70% | ×0,1 (27 ₽) |
| claude-haiku-4.5 Anthropic | 89 ₽445 ₽ | 27 ₽134 ₽ | −70% | ×0,1 (3 ₽) |
| claude-sonnet-5 Anthropic | 178 ₽890 ₽ | 53 ₽267 ₽ | −70% | ×0,1 (5 ₽) |
| claude-sonnet-4.6 Anthropic | 267 ₽1335 ₽ | 80 ₽400 ₽ | −70% | ×0,1 (8 ₽) |
| claude-opus-5.5 Anthropic | 178 ₽890 ₽ | 89 ₽445 ₽ | −50% | ×0,05 (4 ₽) |
| claude-sonnet-5.5 Anthropic | 178 ₽890 ₽ | 178 ₽890 ₽ | 0% | ×0,1 (18 ₽) |
| claude-opus-4.6 Anthropic | 445 ₽2225 ₽ | 222 ₽1112 ₽ | −50% | ×0,1 (22 ₽) |
| claude-opus-4.7 Anthropic | 445 ₽2225 ₽ | 222 ₽1112 ₽ | −50% | ×0,1 (22 ₽) |
| claude-opus-4.8 Anthropic | 445 ₽2225 ₽ | 222 ₽1112 ₽ | −50% | ×0,1 (22 ₽) |
| claude-opus-5 Anthropic | 445 ₽2225 ₽ | 222 ₽1112 ₽ | −50% | ×0,1 (22 ₽) |
| claude-fable-5 Anthropic | 890 ₽4450 ₽ | 445 ₽2225 ₽ | −50% | ×0,1 (44 ₽) |
| claude-fable-5-1 Anthropic | 890 ₽4450 ₽ | 445 ₽2225 ₽ | −50% | ×0,1 (44 ₽) |
| agnes-2.0-flash Google | 4 ₽13 ₽ | 0 ₽0 ₽ | −100% | — |
| agnes-2.5-flash Google | 4 ₽13 ₽ | 0 ₽0 ₽ | −100% | — |
| agnes-3.0-flash Google | 4 ₽13 ₽ | 0 ₽0 ₽ | −100% | — |
| gemini-3.7-flash Google | 67 ₽334 ₽ | 20 ₽100 ₽ | −70% | ×0,2 (4 ₽) |
| gemini-3.8-flash Google | 67 ₽334 ₽ | 20 ₽100 ₽ | −70% | ×0,2 (4 ₽) |
| deepseek-flash DeepSeek | 39 ₽117 ₽ | 16 ₽47 ₽ | −60% | ×0,2 (3 ₽) |
| deepseek-v4-flash DeepSeek | 39 ₽117 ₽ | 16 ₽47 ₽ | −60% | ×0,2 (3 ₽) |
| deepseek-v4-pro DeepSeek | 117 ₽352 ₽ | 47 ₽141 ₽ | −60% | ×0,2 (9 ₽) |
| grok-4.6 xAI | 356 ₽1068 ₽ | 89 ₽267 ₽ | −75% | ×0,25 (22 ₽) |
| grok-4.7 xAI | 356 ₽1068 ₽ | 89 ₽267 ₽ | −75% | ×0,25 (22 ₽) |
| glm-5.3-flash Zhipu | 89 ₽312 ₽ | 53 ₽187 ₽ | −40% | ×0,25 (13 ₽) |
| glm-5.3 Zhipu | 178 ₽623 ₽ | 134 ₽467 ₽ | −25% | ×0,25 (33 ₽) |
| kimi-k3 Moonshot | 356 ₽1780 ₽ | 285 ₽1424 ₽ | −20% | ×0,1 (28 ₽) |
| qwen3.8-max Alibaba (Qwen) | 441 ₽1322 ₽ | 308 ₽925 ₽ | −30% | ×0,1248 (38 ₽) |
default, в рублях по курсу 89 ₽ за $1. Список обновлён 8 октября 2026 — источник: витрина моделей NeuroZal (api.neurozal.ru/pricing).Эндпоинт POST /v1/images/generations. Цена за одно изображение:
Один ключ — все модели. Проверьте доступные модели и баланс без запросов.
Получить ключ Проверить ключ